Классификация по защитным свойствам
На сайте и в каталоге компании «ПРАБО» вы можете встретить значки с разной аббревиатурой. Чтобы в них разобраться, ниже приводим расшифровку всех используемых символов.
Классификация по защитным свойствам специальной одежды (спецодежды) по ГОСТ 12.4.103-83
![]() | Бм — от вредных биологических факторов (микроорганизмов) |
![]() | Бн — от вредных насекомых и паукообразных |
![]() | В — от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки) |
![]() | Вн — водонепроницаемость |
![]() | Ву — водоупорность |
![]() | З — от общепроизводственных загрязнений |
![]() | К 20 — от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) |
![]() | К 50 — от кислот концентрации до 50% (по серной кислоте) |
![]() | К 80 — от кислот концентрации до 80% (по серной кислоте) |
![]() | Кк — от кислот концентрации выше 80% |
![]() | Мв — от вибрации |
![]() | Ми — от истирания |
![]() | Мп — от проколов, порезов |
![]() | Мун 200 — от ударов в носочной части энергией 200Дж |
![]() | Нж — от растительных и животных масел и жиров |
![]() | Нл — от продуктов лёгкой фракции |
![]() | Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции |
![]() | Нс — от сырой нефти |
![]() | Нт — от твёрдых нефтепродуктов |
![]() | Пм — от мелкодисперсной пыли |
![]() | Пн — от нетоксичной пыли |
![]() | Пс — от пыли стекловолокна, асбеста |
![]() | Сж — от скольжения по зажиренным поверхностям |
![]() | Со — сигнальная повышенной от конвективной теплоты видимости |
![]() | Тв — от контакта с нагретыми поверхностями выше 400°С |
![]() | Ти — от теплового излучения |
![]() | Тк — от повышенных температур, обусловленных климатом |
![]() | Тн 25 — от температур до минус 25°С |
![]() | Тн — от пониженных температур воздуха |
![]() | Тнв — от пониженных температур воздуха и ветра |
![]() | То — от открытого пламени |
![]() | Тп 100 — от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°С |
![]() | Тп 400 — от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400°С |
![]() | Тп — от контакта с нагретыми поверхностями |
![]() | Тр — от искр, брызг расплавленного металла |
![]() | Тт — от конвективной теплоты |
![]() | Щ 20 — от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) |
![]() | Щ 40 — от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия) |
![]() | Щ 50 — от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) |
![]() | Эв — от электрического тока напряжением выше 1000 В |
![]() | Эм — от электромагнитных полей |
![]() | Эн — от электрического тока напряжением до 1000 В |
![]() | Эп — от электрических полей промышленной частоты |
![]() | Эс — для защиты от термических рисков электрической дуги |
![]() | Эс — от воздействие статического электричества |
![]() | Яг — от газообразных токсичных веществ |
![]() | Яж — от жидких токсичных веществ |
![]() | Ят — от твёрдых токсичных веществ |
Классификация по защитным свойствам специальной обуви (спецобуви) по ГОСТ 12.4.103-83
![]() | В — от воды и растворов нетоксичных веществ (атмосферные осадки) |
![]() | З — от общепроизводственных загрязнений |
![]() | К 20 — от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) |
![]() | Ми — от истирания |
![]() | Мп — от проколов, порезов |
![]() | Мун 15 — от ударов в носочной части энергией 15 Дж |
![]() | Мун 200 — от ударов в носочной части энергией 200Дж |
![]() | Нж — от растительных и животных масел и жиров |
![]() | Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции |
![]() | Нс — от сырой нефти |
![]() | См — от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям |
![]() | Ти — от теплового излучения |
![]() | Тн20 — от температур до минус 20°С |
![]() | Тн30 — от температур до минус 30°С |
![]() | Тн40 — от температур до минус 40°С |
![]() | Тп — от контакта с нагретыми поверхностями |
![]() | Щ 20 — от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) |
![]() | Эс — от воздействие статического электричества |
Классификация по защитным свойствам СИЗ рук по ГОСТ 12.4.103-83
![]() | Бм — от вредных биологических факторов (микроорганизмов) |
![]() | Вн — водонепроницаемость |
![]() | Ву — водоупорность |
![]() | К 20 — от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) |
![]() | К 50 — от кислот концентрации до 50% (по серной кислоте) |
![]() | Мв — от вибрации |
![]() | Ми — от истирания |
![]() | Мп — от проколов, порезов |
![]() | Нж — от растительных и животных масел и жиров |
![]() | Нм — от нефтяных масел и продуктов тяжёлой фракции |
![]() | Нс — от сырой нефти |
![]() | Тв — от контакта с нагретыми поверхностями выше 400°С |
![]() | Ти — от теплового излучения |
![]() | Тн — от пониженных температур воздуха |
![]() | То — от открытого пламени |
![]() | Тп 100 — от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°С |
![]() | Тп 400 — от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400°С |
![]() | Тр — от искр, брызг расплавленного металла |
![]() | Щ 20 — от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) |
![]() | Эс — для защиты от термических рисков электрической дуги |
Рады приветствовать вас на сайте представительства в г. Москве
Новости
Все новости